網走市の民泊届出住宅
届出数
17
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 12 | 0 |
| 2024年11月 | 12 | 0 |
| 2024年12月 | 12 | 0 |
| 2025年1月 | 12 | 0 |
| 2025年2月 | 13 | 1 |
| 2025年3月 | 13 | 0 |
| 2025年4月 | 14 | 1 |
| 2025年5月 | 14 | 0 |
| 2025年6月 | 14 | 0 |
| 2025年7月 | 14 | 0 |
| 2025年8月 | 14 | 0 |
| 2025年9月 | 14 | 0 |
| 2025年10月 | 14 | 0 |
| 2025年11月 | 15 | 1 |
| 2025年12月 | 15 | 0 |
| 2026年1月 | 15 | 0 |
| 2026年2月 | 16 | 1 |
| 2026年3月 | 16 | 0 |
| 2026年4月 | 16 | 0 |
| 2026年5月 | 17 | 1 |
| 2026年6月 | 17 | 0 |
| 2026年7月 | 17 | 0 |
| 2026年8月 | 17 | 0 |
| 2026年9月 | 17 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010064404 | 網走市北6条西1丁目 | 不明 | 2026-05-22 | 有効 |
| M010061318 | 網走市呼人 | 不明 | 2026-02-19 | 有効 |
| M010058342 | 網走市台町2丁目 | 不明 | 2025-11-27 | 有効 |
| M010050179 | 網走市二ツ岩 | 不明 | 2025-04-17 | 有効 |
| M010048168 | 網走市南6条東3丁目 | 不明 | 2025-02-10 | 有効 |
| M010042864 | 網走市海岸町 | 不明 | 2024-07-30 | 有効 |
| M010042289 | 網走市潮見3丁目 | 不明 | 2024-07-10 | 有効 |
| M010041169 | 網走市字豊郷 | 不明 | 2024-05-27 | 有効 |
| M010038857 | 網走市字呼人 | 不明 | 2024-02-21 | 有効 |
| M010038753 | 網走市向陽ヶ丘2丁目 | 不明 | 2024-02-15 | 有効 |
| M010037979 | 網走市字稲富 | 不明 | 2024-01-04 | 有効 |
| M010034349 | 網走市字稲富 | 不明 | 2023-06-12 | 有効 |
| M010033340 | 網走市駒場南7丁目 | 不明 | 2023-03-29 | 有効 |
| M010027978 | 網走市南4条東1丁目 | 不明 | 2020-12-08 | 有効 |
| M010027979 | 網走市南4条東1丁目 | 不明 | 2020-12-08 | 有効 |
| M010009121 | 網走市台町2丁目 | 不明 | 2018-10-19 | 有効 |
| M010001700 | 網走市字豊郷 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →