千歳市の民泊届出住宅
届出数
46
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 9 | 0 |
| 2024年11月 | 9 | 0 |
| 2024年12月 | 9 | 0 |
| 2025年1月 | 9 | 0 |
| 2025年2月 | 9 | 0 |
| 2025年3月 | 9 | 0 |
| 2025年4月 | 9 | 0 |
| 2025年5月 | 18 | 9 |
| 2025年6月 | 26 | 8 |
| 2025年7月 | 27 | 1 |
| 2025年8月 | 29 | 2 |
| 2025年9月 | 30 | 1 |
| 2025年10月 | 30 | 0 |
| 2025年11月 | 30 | 0 |
| 2025年12月 | 31 | 1 |
| 2026年1月 | 31 | 0 |
| 2026年2月 | 31 | 0 |
| 2026年3月 | 31 | 0 |
| 2026年4月 | 31 | 0 |
| 2026年5月 | 32 | 1 |
| 2026年6月 | 46 | 14 |
| 2026年7月 | 46 | 0 |
| 2026年8月 | 46 | 0 |
| 2026年9月 | 46 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010065850 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065851 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065852 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065853 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065854 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065855 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065856 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065857 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065858 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065859 | 千歳市豊里1丁目 | 不明 | 2026-06-29 | 有効 |
| M010064626 | 千歳市末広2丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064628 | 千歳市末広2丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064630 | 千歳市末広2丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064616 | 千歳市桜木 | 不明 | 2026-06-01 | 有効 |
| M010063954 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2026-05-08 | 有効 |
| M010058625 | 千歳市桂木4丁目 | 不明 | 2025-12-05 | 有効 |
| M010056307 | 千歳市東郊一丁目 | 不明 | 2025-09-29 | 有効 |
| M010054663 | 千歳市桂木4丁目 | 不明 | 2025-08-06 | 有効 |
| M010054664 | 千歳市桂木4丁目 | 不明 | 2025-08-06 | 有効 |
| M010054371 | 千歳市青葉1丁目 | 不明 | 2025-07-30 | 有効 |
| M010052635 | 千歳市春日町1丁目 | 不明 | 2025-06-25 | 有効 |
| M010052221 | 千歳市若草4丁目 | 不明 | 2025-06-13 | 有効 |
| M010051865 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051866 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051867 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051868 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051869 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051871 | 千歳市幸町2丁目 | 不明 | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051544 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051545 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051546 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051547 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051548 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051550 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051551 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051552 | 千歳市末広4丁目 | 不明 | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051302 | 千歳市富丘3丁目 | 不明 | 2025-05-19 | 有効 |
| M010041419 | 千歳市福住1丁目 | 不明 | 2024-06-06 | 有効 |
| M010039301 | 千歳市大和1丁目 | 不明 | 2024-03-08 | 有効 |
| M010036646 | 千歳市富丘1丁目 | 不明 | 2023-10-24 | 有効 |
| M010035808 | 千歳市梅ヶ丘2丁目 | 不明 | 2023-09-01 | 有効 |
| M010029374 | 千歳市駒里 | 不明 | 2021-06-11 | 有効 |
| M010023642 | 千歳市緑町5丁目 | 不明 | 2020-01-21 | 有効 |
| M010021631 | 千歳市桂木5丁目 | 不明 | 2019-11-05 | 有効 |
| M010019603 | 千歳市あずさ5丁目 | 不明 | 2019-08-21 | 有効 |
| M010012220 | 千歳市福住2丁目 | 不明 | 2018-12-28 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →