千歳市の民泊届出
千歳市の民泊届出住宅は48件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
48件2026年9月時点 +2
- 前年同月比
- +60%
- 1年の新規
- 18件
- 1年の廃止
- 0件



108753地理院地図新しい届出
- 9/3桂木4丁目M010068189
- 9/3桂木4丁目M010068190
- 6/29豊里1丁目M010065850
- 6/29豊里1丁目M010065851
- 6/29豊里1丁目M010065852
- 6/29豊里1丁目M010065853
多い場所
- 豊里1丁目10
- 末広4丁目8
- 幸町2丁目7
- 桂木4丁目5
- 末広2丁目3
- あずさ5丁目1
月ごとの新しい届出
- 010
- 011
- 112
- 01
- 02
- 03
- 04
- 15
- 146
- 07
- 08
- 29
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では15番目
北海道の市区町村をすべて見る千歳市の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068189 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010068190 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010065850 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065851 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065852 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065853 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065854 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065855 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065856 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065857 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065858 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010065859 | 千歳市豊里1丁目 | 公表なし | 2026-06-29 | 有効 |
| M010064626 | 千歳市末広2丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064628 | 千歳市末広2丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064630 | 千歳市末広2丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064616 | 千歳市桜木 | 公表なし | 2026-06-01 | 有効 |
| M010063954 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2026-05-08 | 有効 |
| M010058625 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2025-12-05 | 有効 |
| M010056307 | 千歳市東郊一丁目 | 公表なし | 2025-09-29 | 有効 |
| M010054663 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2025-08-06 | 有効 |
| M010054664 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2025-08-06 | 有効 |
| M010054371 | 千歳市青葉1丁目 | 公表なし | 2025-07-30 | 有効 |
| M010052635 | 千歳市春日町1丁目 | 公表なし | 2025-06-25 | 有効 |
| M010052221 | 千歳市若草4丁目 | 公表なし | 2025-06-13 | 有効 |
| M010051865 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051866 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051867 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051868 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051869 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051871 | 千歳市幸町2丁目 | 公表なし | 2025-06-04 | 有効 |
| M010051544 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051545 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051546 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051547 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051548 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051550 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051551 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051552 | 千歳市末広4丁目 | 公表なし | 2025-05-22 | 有効 |
| M010051302 | 千歳市富丘3丁目 | 公表なし | 2025-05-19 | 有効 |
| M010041419 | 千歳市福住1丁目 | 公表なし | 2024-06-06 | 有効 |
| M010039301 | 千歳市大和1丁目 | 公表なし | 2024-03-08 | 有効 |
| M010036646 | 千歳市富丘1丁目 | 公表なし | 2023-10-24 | 有効 |
| M010035808 | 千歳市梅ヶ丘2丁目 | 公表なし | 2023-09-01 | 有効 |
| M010029374 | 千歳市駒里 | 公表なし | 2021-06-11 | 有効 |
| M010023642 | 千歳市緑町5丁目 | 公表なし | 2020-01-21 | 有効 |
| M010021631 | 千歳市桂木5丁目 | 公表なし | 2019-11-05 | 有効 |
| M010019603 | 千歳市あずさ5丁目 | 公表なし | 2019-08-21 | 有効 |
| M010012220 | 千歳市福住2丁目 | 公表なし | 2018-12-28 | 有効 |
千歳市の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(千歳市の新しい3件)
- 9/3千歳市桂木4丁目M010068189—
- 9/3千歳市桂木4丁目M010068190—
- 6/29千歳市豊里1丁目M010065850—
千歳市は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月











