富良野市の民泊届出住宅
届出数
82
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 39 | 0 |
| 2024年11月 | 40 | 1 |
| 2024年12月 | 43 | 3 |
| 2025年1月 | 46 | 3 |
| 2025年2月 | 47 | 1 |
| 2025年3月 | 48 | 1 |
| 2025年4月 | 50 | 2 |
| 2025年5月 | 50 | 0 |
| 2025年6月 | 54 | 4 |
| 2025年7月 | 60 | 6 |
| 2025年8月 | 60 | 0 |
| 2025年9月 | 60 | 0 |
| 2025年10月 | 63 | 3 |
| 2025年11月 | 67 | 4 |
| 2025年12月 | 69 | 2 |
| 2026年1月 | 75 | 6 |
| 2026年2月 | 77 | 2 |
| 2026年3月 | 78 | 1 |
| 2026年4月 | 78 | 0 |
| 2026年5月 | 79 | 1 |
| 2026年6月 | 81 | 2 |
| 2026年7月 | 82 | 1 |
| 2026年8月 | 82 | 0 |
| 2026年9月 | 82 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010065941 | 富良野市日の出町 | 不明 | 2026-07-03 | 有効 |
| M010065668 | 富良野市山部南町 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065669 | 富良野市山部南町 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010063838 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2026-05-08 | 有効 |
| M010062848 | 富良野市東町 | 不明 | 2026-03-30 | 有効 |
| M010060909 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2026-02-04 | 有効 |
| M010060910 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2026-02-04 | 有効 |
| M010060253 | 富良野市新富町 | 不明 | 2026-01-28 | 有効 |
| M010060254 | 富良野市新富町 | 不明 | 2026-01-28 | 有効 |
| M010059593 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2026-01-06 | 有効 |
| M010059594 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2026-01-06 | 有効 |
| M010059595 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2026-01-06 | 有効 |
| M010059479 | 富良野市北斗町 | 不明 | 2026-01-05 | 有効 |
| M010059395 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2025-12-25 | 有効 |
| M010058699 | 富良野市若葉町 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M010058528 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2025-11-27 | 有効 |
| M010058348 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2025-11-26 | 有効 |
| M010058349 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2025-11-26 | 有効 |
| M010057941 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-11-17 | 有効 |
| M010057125 | 富良野市桂木町 | 不明 | 2025-10-21 | 有効 |
| M010056972 | 富良野市山部中町 | 不明 | 2025-10-20 | 有効 |
| M010056780 | 富良野市桂木町 | 不明 | 2025-10-15 | 有効 |
| M010054051 | 富良野市字北扇山 | 不明 | 2025-07-30 | 有効 |
| M010054173 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2025-07-30 | 有効 |
| M010053929 | 富良野市桂木町 | 不明 | 2025-07-24 | 有効 |
| M010053706 | 富良野市若葉町 | 不明 | 2025-07-18 | 有効 |
| M010053707 | 富良野市若葉町 | 不明 | 2025-07-18 | 有効 |
| M010053022 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-07-01 | 有効 |
| M010052655 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-06-25 | 有効 |
| M010052656 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-06-25 | 有効 |
| M010052657 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-06-25 | 有効 |
| M010052013 | 富良野市朝日町 | 不明 | 2025-06-12 | 有効 |
| M010049969 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-04-07 | 有効 |
| M010049970 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2025-04-07 | 有効 |
| M010049667 | 富良野市山部中町 | 不明 | 2025-03-31 | 有効 |
| M010047995 | 富良野市西麻町 | 不明 | 2025-02-04 | 有効 |
| M010047792 | 富良野市桂木町四番五十 | 不明 | 2025-01-29 | 有効 |
| M010047567 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2025-01-27 | 有効 |
| M010047250 | 富良野市山部西町 | 不明 | 2025-01-15 | 有効 |
| M010046923 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2024-12-26 | 有効 |
| M010046924 | 富良野市学田三区 | 不明 | 2024-12-26 | 有効 |
| M010046192 | 富良野市東鳥沼の | 不明 | 2024-12-02 | 有効 |
| M010045493 | 富良野市麓郷市街地 | 不明 | 2024-11-13 | 有効 |
| M010038032 | 富良野市北布礼別 | 不明 | 2024-01-09 | 有効 |
| M010037360 | 富良野市北斗町 | 不明 | 2023-12-05 | 有効 |
| M010036344 | 富良野市西麻町 | 不明 | 2023-10-06 | 有効 |
| M010036249 | 富良野市学田三区4749コーポゲラン | 不明 | 2023-10-05 | 有効 |
| M010036250 | 富良野市学田三区4749コーポゲラン | 不明 | 2023-10-05 | 有効 |
| M010035838 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2023-09-05 | 有効 |
| M010035714 | 富良野市北の峰町 | 不明 | 2023-09-04 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →