函館市の民泊届出住宅
届出数
54
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 40 | 0 |
| 2024年11月 | 41 | 1 |
| 2024年12月 | 41 | 0 |
| 2025年1月 | 41 | 0 |
| 2025年2月 | 42 | 1 |
| 2025年3月 | 43 | 1 |
| 2025年4月 | 44 | 1 |
| 2025年5月 | 44 | 0 |
| 2025年6月 | 45 | 1 |
| 2025年7月 | 46 | 1 |
| 2025年8月 | 46 | 0 |
| 2025年9月 | 47 | 1 |
| 2025年10月 | 48 | 1 |
| 2025年11月 | 48 | 0 |
| 2025年12月 | 49 | 1 |
| 2026年1月 | 49 | 0 |
| 2026年2月 | 52 | 3 |
| 2026年3月 | 53 | 1 |
| 2026年4月 | 53 | 0 |
| 2026年5月 | 54 | 1 |
| 2026年6月 | 54 | 0 |
| 2026年7月 | 54 | 0 |
| 2026年8月 | 54 | 0 |
| 2026年9月 | 54 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010064087 | 函館市上野町 | 不明 | 2026-05-14 | 有効 |
| M010062543 | 函館市湯川町 | 不明 | 2026-03-23 | 有効 |
| M010062108 | 函館市西桔梗町 | 不明 | 2026-02-26 | 有効 |
| M010061256 | 函館市谷地頭町 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
| M010060372 | 函館市弥生町 | 不明 | 2026-02-02 | 有効 |
| M010058634 | 函館市栄町 | 不明 | 2025-12-05 | 有効 |
| M010057131 | 函館市湯川町2丁目 | 不明 | 2025-10-21 | 有効 |
| M010055994 | 函館市富岡町2丁目 | 不明 | 2025-09-19 | 有効 |
| M010053307 | 函館市富岡町 | 不明 | 2025-07-08 | 有効 |
| M010052294 | 函館市宝来町 | 不明 | 2025-06-16 | 有効 |
| M010050808 | 函館市本通 | 不明 | 2025-04-25 | 有効 |
| M010049545 | 函館市富岡町 | 不明 | 2025-03-27 | 有効 |
| M010048471 | 函館市柏木町 | 不明 | 2025-02-21 | 有効 |
| M010045786 | 函館市乃木町 | 不明 | 2024-11-22 | 有効 |
| M010043979 | 函館市赤川町 | 不明 | 2024-09-13 | 有効 |
| M010043005 | 函館市函館市青柳町 | 不明 | 2024-08-05 | 有効 |
| M010042630 | 函館市湯川町1丁目 | 不明 | 2024-07-19 | 有効 |
| M010042631 | 函館市湯川町1丁目 | 不明 | 2024-07-19 | 有効 |
| M010042508 | 函館市恵山岬町 | 不明 | 2024-07-12 | 有効 |
| M010042283 | 函館市弥生町 | 不明 | 2024-07-08 | 有効 |
| M010041259 | 函館市湯川3丁目 | 不明 | 2024-05-30 | 有効 |
| M010039948 | 函館市青柳町 | 不明 | 2024-03-28 | 有効 |
| M010037257 | 函館市東雲町 | 不明 | 2023-11-22 | 有効 |
| M010037366 | 函館市船見町 | 不明 | 2023-11-21 | 有効 |
| M010036353 | 函館市根崎町 | 不明 | 2023-10-11 | 有効 |
| M010033694 | 函館市湯川 | 不明 | 2023-05-01 | 有効 |
| M010032746 | 函館市根崎町 | 不明 | 2022-12-28 | 有効 |
| M010029475 | 函館市人見町 | 不明 | 2021-07-01 | 有効 |
| M010028521 | 函館市東川町 | 不明 | 2021-02-05 | 有効 |
| M010026175 | 函館市時任町 | 不明 | 2020-06-01 | 有効 |
| M010025969 | 函館市弁天町 | 不明 | 2020-05-08 | 有効 |
| M010025404 | 函館市新川町 | 不明 | 2020-03-31 | 有効 |
| M010024121 | 函館市湯川町2丁目 | 不明 | 2020-02-10 | 有効 |
| M010023652 | 函館市豊川町 | 不明 | 2020-01-22 | 有効 |
| M010023653 | 函館市豊川町 | 不明 | 2020-01-22 | 有効 |
| M010023655 | 函館市豊川町 | 不明 | 2020-01-22 | 有効 |
| M010023494 | 函館市大森町 | 不明 | 2020-01-15 | 有効 |
| M010022626 | 函館市青柳町 | 不明 | 2019-12-10 | 有効 |
| M010022462 | 函館市湯ノ川町 | 不明 | 2019-12-04 | 有効 |
| M010019995 | 函館市末広町 | 不明 | 2019-09-04 | 有効 |
| M010019749 | 函館市高松町 | 不明 | 2019-08-27 | 有効 |
| M010018915 | 函館市五稜郭町 | 不明 | 2019-07-29 | 有効 |
| M010017120 | 函館市旭町 | 不明 | 2019-05-31 | 有効 |
| M010016362 | 函館市亀田町 | 不明 | 2019-05-08 | 有効 |
| M010016363 | 函館市亀田町 | 不明 | 2019-05-08 | 有効 |
| M010016365 | 函館市亀田町 | 不明 | 2019-05-08 | 有効 |
| M010016366 | 函館市亀田町 | 不明 | 2019-05-08 | 有効 |
| M010016064 | 函館市東川町 | 不明 | 2019-04-24 | 有効 |
| M010011929 | 函館市大町 | 不明 | 2018-12-21 | 有効 |
| M010008443 | 函館市新川町 | 不明 | 2018-10-03 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →