東川町の民泊届出住宅
届出数
14
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 11 | 0 |
| 2024年11月 | 11 | 0 |
| 2024年12月 | 11 | 0 |
| 2025年1月 | 11 | 0 |
| 2025年2月 | 11 | 0 |
| 2025年3月 | 11 | 0 |
| 2025年4月 | 12 | 1 |
| 2025年5月 | 13 | 1 |
| 2025年6月 | 13 | 0 |
| 2025年7月 | 13 | 0 |
| 2025年8月 | 13 | 0 |
| 2025年9月 | 13 | 0 |
| 2025年10月 | 13 | 0 |
| 2025年11月 | 13 | 0 |
| 2025年12月 | 13 | 0 |
| 2026年1月 | 13 | 0 |
| 2026年2月 | 13 | 0 |
| 2026年3月 | 13 | 0 |
| 2026年4月 | 13 | 0 |
| 2026年5月 | 13 | 0 |
| 2026年6月 | 14 | 1 |
| 2026年7月 | 14 | 0 |
| 2026年8月 | 14 | 0 |
| 2026年9月 | 14 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010064655 | 東川町西町5丁目 | 不明 | 2026-06-01 | 有効 |
| M010051089 | 東川町西 | 不明 | 2025-05-12 | 有効 |
| M010050319 | 東川町新栄北 | 不明 | 2025-04-18 | 有効 |
| M010044097 | 東川町北町4丁目 | 不明 | 2024-09-17 | 有効 |
| M010043636 | 東川町 | 不明 | 2024-08-28 | 有効 |
| M010040216 | 東川町南町1丁目 | 不明 | 2024-04-10 | 有効 |
| M010040217 | 東川町南町1丁目 | 不明 | 2024-04-10 | 有効 |
| M010039501 | 東川町南町4丁目 | 不明 | 2024-03-14 | 有効 |
| M010036226 | 東川町北町4丁目 | 不明 | 2023-10-05 | 有効 |
| M010035494 | 東川町西町 | 不明 | 2023-08-18 | 有効 |
| M010033945 | 東川町西町1丁目 | 不明 | 2023-05-18 | 有効 |
| M010032682 | 東川町西町3丁目 | 不明 | 2022-12-12 | 有効 |
| M010030296 | 東川町東 | 不明 | 2021-11-18 | 有効 |
| M010003346 | 東川町北町2丁目 | 不明 | 2018-06-28 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →