上富良野町の民泊届出住宅
届出数
22
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 5 | 0 |
| 2024年11月 | 5 | 0 |
| 2024年12月 | 6 | 1 |
| 2025年1月 | 7 | 1 |
| 2025年2月 | 8 | 1 |
| 2025年3月 | 8 | 0 |
| 2025年4月 | 8 | 0 |
| 2025年5月 | 8 | 0 |
| 2025年6月 | 13 | 5 |
| 2025年7月 | 16 | 3 |
| 2025年8月 | 16 | 0 |
| 2025年9月 | 17 | 1 |
| 2025年10月 | 17 | 0 |
| 2025年11月 | 18 | 1 |
| 2025年12月 | 19 | 1 |
| 2026年1月 | 20 | 1 |
| 2026年2月 | 21 | 1 |
| 2026年3月 | 21 | 0 |
| 2026年4月 | 21 | 0 |
| 2026年5月 | 21 | 0 |
| 2026年6月 | 21 | 0 |
| 2026年7月 | 22 | 1 |
| 2026年8月 | 22 | 0 |
| 2026年9月 | 22 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010066046 | 上富良野町新町1丁目 | 不明 | 2026-07-03 | 有効 |
| M010060444 | 上富良野町旭町3丁目 | 不明 | 2026-02-04 | 有効 |
| M010059901 | 上富良野町富町 | 不明 | 2026-01-15 | 有効 |
| M010059224 | 上富良野町南町1丁目 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010058228 | 上富良野町新町2丁目 | 不明 | 2025-11-26 | 有効 |
| M010056213 | 上富良野町本町3丁目 | 不明 | 2025-09-29 | 有効 |
| M010053705 | 上富良野町栄町2丁目 | 不明 | 2025-07-18 | 有効 |
| M010053425 | 上富良野町栄町2丁目 | 不明 | 2025-07-10 | 有効 |
| M010053426 | 上富良野町宮町3丁目 | 不明 | 2025-07-10 | 有効 |
| M010052535 | 上富良野町南町1丁目 | 不明 | 2025-06-23 | 有効 |
| M010052242 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2025-06-16 | 有効 |
| M010052243 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2025-06-16 | 有効 |
| M010052222 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2025-06-13 | 有効 |
| M010052223 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2025-06-13 | 有効 |
| M010048018 | 上富良野町栄町3丁目 | 不明 | 2025-02-05 | 有効 |
| M010046996 | 上富良野町中町1丁目 | 不明 | 2025-01-07 | 有効 |
| M010046571 | 上富良野町西 | 不明 | 2024-12-10 | 有効 |
| M010044155 | 上富良野町泉町3丁目 | 不明 | 2024-09-18 | 有効 |
| M010040717 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2024-04-23 | 有効 |
| M010036875 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2023-10-30 | 有効 |
| M010036877 | 上富良野町大町2丁目 | 不明 | 2023-10-30 | 有効 |
| M010029079 | 上富良野町東 | 不明 | 2021-05-06 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →