釧路市の民泊届出住宅
届出数
25
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 11 | 0 |
| 2024年11月 | 11 | 0 |
| 2024年12月 | 11 | 0 |
| 2025年1月 | 13 | 2 |
| 2025年2月 | 13 | 0 |
| 2025年3月 | 15 | 2 |
| 2025年4月 | 15 | 0 |
| 2025年5月 | 15 | 0 |
| 2025年6月 | 17 | 2 |
| 2025年7月 | 18 | 1 |
| 2025年8月 | 19 | 1 |
| 2025年9月 | 19 | 0 |
| 2025年10月 | 20 | 1 |
| 2025年11月 | 21 | 1 |
| 2025年12月 | 21 | 0 |
| 2026年1月 | 23 | 2 |
| 2026年2月 | 23 | 0 |
| 2026年3月 | 24 | 1 |
| 2026年4月 | 24 | 0 |
| 2026年5月 | 25 | 1 |
| 2026年6月 | 25 | 0 |
| 2026年7月 | 25 | 0 |
| 2026年8月 | 25 | 0 |
| 2026年9月 | 25 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010064650 | 釧路市住吉1丁目 | 不明 | 2026-05-29 | 有効 |
| M010062055 | 釧路市柏木町 | 不明 | 2026-03-12 | 有効 |
| M010060110 | 釧路市松浦町 | 不明 | 2026-01-22 | 有効 |
| M010060111 | 釧路市松浦町 | 不明 | 2026-01-22 | 有効 |
| M010057930 | 釧路市富士見1丁目 | 不明 | 2025-11-10 | 有効 |
| M010056481 | 釧路市川上町6丁目 | 不明 | 2025-10-06 | 有効 |
| M010054660 | 釧路市白金町 | 不明 | 2025-08-08 | 有効 |
| M010053121 | 釧路市幸町6丁目 | 不明 | 2025-07-03 | 有効 |
| M010052493 | 釧路市南大通一丁目 | 不明 | 2025-06-24 | 有効 |
| M010052012 | 釧路市松浦町 | 不明 | 2025-06-12 | 有効 |
| M010049089 | 釧路市黒金町 | 不明 | 2025-03-14 | 有効 |
| M010049090 | 釧路市黒金町 | 不明 | 2025-03-14 | 有効 |
| M010047299 | 釧路市大楽毛5丁目 | 不明 | 2025-01-16 | 有効 |
| M010047438 | 釧路市中鶴野 | 不明 | 2025-01-16 | 有効 |
| M010041129 | 釧路市大楽毛1丁目 | 不明 | 2024-05-21 | 有効 |
| M010041134 | 釧路市大楽毛1丁目 | 不明 | 2024-05-21 | 有効 |
| M010040950 | 釧路市大町5丁目 | 不明 | 2024-05-17 | 有効 |
| M010033937 | 釧路市中鶴野 | 不明 | 2023-05-16 | 有効 |
| M010033938 | 釧路市中鶴野 | 不明 | 2023-05-16 | 有効 |
| M010026368 | 釧路市北大通2丁目 | 不明 | 2020-06-23 | 有効 |
| M010026237 | 釧路市新富町 | 不明 | 2020-06-08 | 有効 |
| M010017996 | 釧路市住吉1丁目 | 不明 | 2019-06-26 | 有効 |
| M010010158 | 釧路市南大通 | 不明 | 2018-11-09 | 有効 |
| M010006908 | 釧路市南大通2丁目 | 不明 | 2018-08-29 | 有効 |
| M010000162 | 釧路市入江町 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →