倶知安町の民泊届出
倶知安町の民泊届出住宅は72件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
72件2026年7月時点 +1
- 前年同月比
- +29%
- 1年の新規
- 16件
- 1年の廃止
- 0件
新しい届出
- 7/3字高砂M010066268
- 6/18南4条東1丁目M010065947
- 4/22南4条東2丁目M010063659
- 3/31ニセコひらふ四条三丁目M010062856
- 3/18南6条西2丁目M010063005
- 3/6北4条西3丁目M010062209
月ごとの新しい届出
- 48
- 09
- 010
- 211
- 012
- 41
- 02
- 33
- 14
- 05
- 16
- 17
2025年8月〜2026年7月
北海道の中では13番目
北海道の市区町村をすべて見る倶知安町の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010066268 | 倶知安町字高砂 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M010065947 | 倶知安町南4条東1丁目 | 公表なし | 2026-06-18 | 有効 |
| M010063659 | 倶知安町南4条東2丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010062856 | 倶知安町ニセコひらふ四条三丁目 | 公表なし | 2026-03-31 | 有効 |
| M010063005 | 倶知安町南6条西2丁目 | 公表なし | 2026-03-18 | 有効 |
| M010062209 | 倶知安町北4条西3丁目 | 公表なし | 2026-03-06 | 有効 |
| M010060342 | 倶知安町北2条西3丁目 | 公表なし | 2026-01-30 | 有効 |
| M010060097 | 倶知安町北5条西3丁目 | 公表なし | 2026-01-13 | 有効 |
| M010060098 | 倶知安町北5条西3丁目 | 公表なし | 2026-01-13 | 有効 |
| M010060099 | 倶知安町北5条西3丁目 | 公表なし | 2026-01-13 | 有効 |
| M010057939 | 倶知安町南6条西1丁目 | 公表なし | 2025-11-14 | 有効 |
| M010057948 | 倶知安町北7条東1丁目 | 公表なし | 2025-11-14 | 有効 |
| M010055215 | 倶知安町字樺山 | 公表なし | 2025-08-22 | 有効 |
| M010055217 | 倶知安町南9条東1丁目 | 公表なし | 2025-08-22 | 有効 |
| M010054674 | 倶知安町南四条東四丁目 | 公表なし | 2025-08-08 | 有効 |
| M010054452 | 倶知安町南8条西1丁目 | 公表なし | 2025-08-05 | 有効 |
| M010051413 | 倶知安町北1条西1丁目 | 公表なし | 2025-05-23 | 有効 |
| M010047564 | 倶知安町字扶桑 | 公表なし | 2025-01-24 | 有効 |
| M010047572 | 倶知安町北7条西 | 公表なし | 2025-01-23 | 有効 |
| M010046991 | 倶知安町南3条西2丁目 | 公表なし | 2025-01-05 | 有効 |
| M010046988 | 倶知安町南7条東1丁目 | 公表なし | 2024-12-27 | 有効 |
| M010046778 | 倶知安町北一条西一丁目 | 公表なし | 2024-12-20 | 有効 |
| M010046211 | 倶知安町南6条西2丁目 | 公表なし | 2024-12-06 | 有効 |
| M010045682 | 倶知安町南6条西1丁目 | 公表なし | 2024-11-20 | 有効 |
| M010044927 | 倶知安町北四条東 | 公表なし | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045001 | 倶知安町南3条西2丁目 | 公表なし | 2024-10-23 | 有効 |
| M010044389 | 倶知安町南4条西2丁目 | 公表なし | 2024-09-27 | 有効 |
| M010041168 | 倶知安町北四条西四丁目 | 公表なし | 2024-05-28 | 有効 |
| M010038723 | 倶知安町南六条西2丁目 | 公表なし | 2024-02-14 | 有効 |
| M010037691 | 倶知安町北3条東6丁目 | 公表なし | 2023-12-15 | 有効 |
| M010037591 | 倶知安町字旭 | 公表なし | 2023-12-11 | 有効 |
| M010037014 | 倶知安町ニセコひらふ二条二丁目 | 公表なし | 2023-11-06 | 有効 |
| M010036626 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-10-18 | 有効 |
| M010036627 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-10-18 | 有効 |
| M010036630 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-10-18 | 有効 |
| M010035671 | 倶知安町北2条東3丁目 | 公表なし | 2023-08-30 | 有効 |
| M010035739 | 倶知安町ニセコひらふ四条二丁目 | 公表なし | 2023-08-29 | 有効 |
| M010033908 | 倶知安町北三条西1丁目 | 公表なし | 2023-05-12 | 有効 |
| M010033909 | 倶知安町北三条西1丁目 | 公表なし | 2023-05-12 | 有効 |
| M010033339 | 倶知安町南1条西2丁目 | 公表なし | 2023-03-29 | 有効 |
| M010032621 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032622 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032623 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032624 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032625 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032626 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032627 | 倶知安町山田 | 公表なし | 2023-01-10 | 有効 |
| M010031973 | 倶知安町ニセコひらふ2条2丁目 | 公表なし | 2022-10-17 | 有効 |
| M010030528 | 倶知安町字山田 | 公表なし | 2022-01-12 | 有効 |
| M010030366 | 倶知安町字山田 | 公表なし | 2021-12-07 | 有効 |
倶知安町の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(倶知安町の新しい3件)
- 7/3倶知安町字高砂M010066268—
- 6/18倶知安町南4条東1丁目M010065947—
- 4/22倶知安町南4条東2丁目M010063659—
倶知安町は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月