倶知安町の民泊届出住宅
届出数
71
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 48 | 2 |
| 2024年11月 | 49 | 1 |
| 2024年12月 | 52 | 3 |
| 2025年1月 | 55 | 3 |
| 2025年2月 | 55 | 0 |
| 2025年3月 | 55 | 0 |
| 2025年4月 | 55 | 0 |
| 2025年5月 | 56 | 1 |
| 2025年6月 | 56 | 0 |
| 2025年7月 | 56 | 0 |
| 2025年8月 | 60 | 4 |
| 2025年9月 | 60 | 0 |
| 2025年10月 | 60 | 0 |
| 2025年11月 | 62 | 2 |
| 2025年12月 | 62 | 0 |
| 2026年1月 | 66 | 4 |
| 2026年2月 | 66 | 0 |
| 2026年3月 | 69 | 3 |
| 2026年4月 | 70 | 1 |
| 2026年5月 | 70 | 0 |
| 2026年6月 | 71 | 1 |
| 2026年7月 | 71 | 0 |
| 2026年8月 | 71 | 0 |
| 2026年9月 | 71 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010065947 | 倶知安町南4条東1丁目 | 不明 | 2026-06-18 | 有効 |
| M010063659 | 倶知安町南4条東2丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010062856 | 倶知安町ニセコひらふ四条三丁目 | 不明 | 2026-03-31 | 有効 |
| M010063005 | 倶知安町南6条西2丁目 | 不明 | 2026-03-18 | 有効 |
| M010062209 | 倶知安町北4条西3丁目 | 不明 | 2026-03-06 | 有効 |
| M010060342 | 倶知安町北2条西3丁目 | 不明 | 2026-01-30 | 有効 |
| M010060097 | 倶知安町北5条西3丁目 | 不明 | 2026-01-13 | 有効 |
| M010060098 | 倶知安町北5条西3丁目 | 不明 | 2026-01-13 | 有効 |
| M010060099 | 倶知安町北5条西3丁目 | 不明 | 2026-01-13 | 有効 |
| M010057939 | 倶知安町南6条西1丁目 | 不明 | 2025-11-14 | 有効 |
| M010057948 | 倶知安町北7条東1丁目 | 不明 | 2025-11-14 | 有効 |
| M010055215 | 倶知安町字樺山 | 不明 | 2025-08-22 | 有効 |
| M010055217 | 倶知安町南9条東1丁目 | 不明 | 2025-08-22 | 有効 |
| M010054674 | 倶知安町南四条東四丁目 | 不明 | 2025-08-08 | 有効 |
| M010054452 | 倶知安町南8条西1丁目 | 不明 | 2025-08-05 | 有効 |
| M010051413 | 倶知安町北1条西1丁目 | 不明 | 2025-05-23 | 有効 |
| M010047564 | 倶知安町字扶桑 | 不明 | 2025-01-24 | 有効 |
| M010047572 | 倶知安町北7条西 | 不明 | 2025-01-23 | 有効 |
| M010046991 | 倶知安町南3条西2丁目 | 不明 | 2025-01-05 | 有効 |
| M010046988 | 倶知安町南7条東1丁目 | 不明 | 2024-12-27 | 有効 |
| M010046778 | 倶知安町北一条西一丁目 | 不明 | 2024-12-20 | 有効 |
| M010046211 | 倶知安町南6条西2丁目 | 不明 | 2024-12-06 | 有効 |
| M010045682 | 倶知安町南6条西1丁目 | 不明 | 2024-11-20 | 有効 |
| M010044927 | 倶知安町北四条東 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045001 | 倶知安町南3条西2丁目 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010044389 | 倶知安町南4条西2丁目 | 不明 | 2024-09-27 | 有効 |
| M010041168 | 倶知安町北四条西四丁目 | 不明 | 2024-05-28 | 有効 |
| M010038723 | 倶知安町南六条西2丁目 | 不明 | 2024-02-14 | 有効 |
| M010037691 | 倶知安町北3条東6丁目 | 不明 | 2023-12-15 | 有効 |
| M010037591 | 倶知安町字旭 | 不明 | 2023-12-11 | 有効 |
| M010037014 | 倶知安町ニセコひらふ二条二丁目 | 不明 | 2023-11-06 | 有効 |
| M010036626 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-10-18 | 有効 |
| M010036627 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-10-18 | 有効 |
| M010036630 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-10-18 | 有効 |
| M010035671 | 倶知安町北2条東3丁目 | 不明 | 2023-08-30 | 有効 |
| M010035739 | 倶知安町ニセコひらふ四条二丁目 | 不明 | 2023-08-29 | 有効 |
| M010033908 | 倶知安町北三条西1丁目 | 不明 | 2023-05-12 | 有効 |
| M010033909 | 倶知安町北三条西1丁目 | 不明 | 2023-05-12 | 有効 |
| M010033339 | 倶知安町南1条西2丁目 | 不明 | 2023-03-29 | 有効 |
| M010032621 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032622 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032623 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032624 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032625 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032626 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010032627 | 倶知安町山田 | 不明 | 2023-01-10 | 有効 |
| M010031973 | 倶知安町ニセコひらふ2条2丁目 | 不明 | 2022-10-17 | 有効 |
| M010030528 | 倶知安町字山田 | 不明 | 2022-01-12 | 有効 |
| M010030366 | 倶知安町字山田 | 不明 | 2021-12-07 | 有効 |
| M010030180 | 倶知安町北七条西二丁目 | 不明 | 2021-11-16 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →