七飯町の民泊届出住宅
届出数
8
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 6 | 0 |
| 2024年11月 | 6 | 0 |
| 2024年12月 | 6 | 0 |
| 2025年1月 | 6 | 0 |
| 2025年2月 | 7 | 1 |
| 2025年3月 | 7 | 0 |
| 2025年4月 | 7 | 0 |
| 2025年5月 | 7 | 0 |
| 2025年6月 | 7 | 0 |
| 2025年7月 | 7 | 0 |
| 2025年8月 | 7 | 0 |
| 2025年9月 | 7 | 0 |
| 2025年10月 | 7 | 0 |
| 2025年11月 | 7 | 0 |
| 2025年12月 | 7 | 0 |
| 2026年1月 | 7 | 0 |
| 2026年2月 | 8 | 1 |
| 2026年3月 | 8 | 0 |
| 2026年4月 | 8 | 0 |
| 2026年5月 | 8 | 0 |
| 2026年6月 | 8 | 0 |
| 2026年7月 | 8 | 0 |
| 2026年8月 | 8 | 0 |
| 2026年9月 | 8 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010061267 | 七飯町緑町3丁目 | 不明 | 2026-02-24 | 有効 |
| M010048606 | 七飯町字大沼町 | 不明 | 2025-02-27 | 有効 |
| M010040754 | 七飯町軍川 | 不明 | 2024-05-13 | 有効 |
| M010033066 | 七飯町字上軍川 | 不明 | 2023-02-22 | 有効 |
| M010019865 | 七飯町大川3丁目 | 不明 | 2019-08-30 | 有効 |
| M010007955 | 七飯町大沼町 | 不明 | 2018-09-21 | 有効 |
| M010006014 | 七飯町字大沼町 | 不明 | 2018-08-10 | 有効 |
| M010000346 | 七飯町藤城 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →