ニセコ町の民泊届出住宅
届出数
72
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 51 | 1 |
| 2024年11月 | 53 | 2 |
| 2024年12月 | 54 | 1 |
| 2025年1月 | 54 | 0 |
| 2025年2月 | 54 | 0 |
| 2025年3月 | 54 | 0 |
| 2025年4月 | 54 | 0 |
| 2025年5月 | 54 | 0 |
| 2025年6月 | 55 | 1 |
| 2025年7月 | 55 | 0 |
| 2025年8月 | 55 | 0 |
| 2025年9月 | 58 | 3 |
| 2025年10月 | 60 | 2 |
| 2025年11月 | 60 | 0 |
| 2025年12月 | 71 | 11 |
| 2026年1月 | 71 | 0 |
| 2026年2月 | 71 | 0 |
| 2026年3月 | 72 | 1 |
| 2026年4月 | 72 | 0 |
| 2026年5月 | 72 | 0 |
| 2026年6月 | 72 | 0 |
| 2026年7月 | 72 | 0 |
| 2026年8月 | 72 | 0 |
| 2026年9月 | 72 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010062040 | ニセコ町ニセコ | 不明 | 2026-03-12 | 有効 |
| M010059370 | ニセコ町曽我 | 不明 | 2025-12-24 | 有効 |
| M010059190 | ニセコ町近藤 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059221 | ニセコ町本通 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059222 | ニセコ町本通 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059314 | ニセコ町字本通 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059315 | ニセコ町字本通 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059316 | ニセコ町字本通 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059007 | ニセコ町本通 | 不明 | 2025-12-17 | 有効 |
| M010059008 | ニセコ町本通 | 不明 | 2025-12-17 | 有効 |
| M010059010 | ニセコ町本通 | 不明 | 2025-12-17 | 有効 |
| M010059011 | ニセコ町本通 | 不明 | 2025-12-17 | 有効 |
| M010057598 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2025-10-28 | 有効 |
| M010057235 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2025-10-27 | 有効 |
| M010056223 | ニセコ町字富士見 | 不明 | 2025-09-29 | 有効 |
| M010055890 | ニセコ町ニセコ | 不明 | 2025-09-18 | 有効 |
| M010055303 | ニセコ町字ニセコ | 不明 | 2025-09-03 | 有効 |
| M010052218 | ニセコ町字中央通 | 不明 | 2025-06-13 | 有効 |
| M010046767 | ニセコ町字有島 | 不明 | 2024-12-18 | 有効 |
| M010045877 | ニセコ町西富 | 不明 | 2024-11-20 | 有効 |
| M010045480 | ニセコ町字ニセコ | 不明 | 2024-11-13 | 有効 |
| M010045004 | ニセコ町字東山 | 不明 | 2024-10-25 | 有効 |
| M010042763 | ニセコ町字近藤 | 不明 | 2024-07-26 | 有効 |
| M010040956 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-05-17 | 有効 |
| M010040902 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-05-14 | 有効 |
| M010040903 | ニセコ町字 | 不明 | 2024-05-14 | 有効 |
| M010040755 | ニセコ町ニセコ | 不明 | 2024-05-10 | 有効 |
| M010040716 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-05-07 | 有効 |
| M010040671 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-05-01 | 有効 |
| M010040559 | ニセコ町曽我 | 不明 | 2024-04-26 | 有効 |
| M010040560 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-26 | 有効 |
| M010040563 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-26 | 有効 |
| M010040476 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-25 | 有効 |
| M010040470 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-23 | 有効 |
| M010040471 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-23 | 有効 |
| M010040472 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-23 | 有効 |
| M010040473 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-23 | 有効 |
| M010040449 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040450 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040474 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040475 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040530 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040545 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040552 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040554 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040576 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010039468 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-03-12 | 有効 |
| M010038010 | ニセコ町字曽我 | 不明 | 2024-01-09 | 有効 |
| M010037294 | ニセコ町字近藤 | 不明 | 2023-11-24 | 有効 |
| M010033045 | ニセコ町字富川 | 不明 | 2023-02-26 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →