帯広市の民泊届出住宅
届出数
34
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 12 | 1 |
| 2024年11月 | 12 | 0 |
| 2024年12月 | 12 | 0 |
| 2025年1月 | 12 | 0 |
| 2025年2月 | 12 | 0 |
| 2025年3月 | 13 | 1 |
| 2025年4月 | 14 | 1 |
| 2025年5月 | 16 | 2 |
| 2025年6月 | 16 | 0 |
| 2025年7月 | 16 | 0 |
| 2025年8月 | 21 | 5 |
| 2025年9月 | 21 | 0 |
| 2025年10月 | 22 | 1 |
| 2025年11月 | 24 | 2 |
| 2025年12月 | 25 | 1 |
| 2026年1月 | 27 | 2 |
| 2026年2月 | 27 | 0 |
| 2026年3月 | 28 | 1 |
| 2026年4月 | 28 | 0 |
| 2026年5月 | 28 | 0 |
| 2026年6月 | 33 | 5 |
| 2026年7月 | 34 | 1 |
| 2026年8月 | 34 | 0 |
| 2026年9月 | 34 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010066003 | 帯広市西4条南3丁目 | 不明 | 2026-07-03 | 有効 |
| M010065577 | 帯広市西1条南16丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065359 | 帯広市自由が丘5丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M010065130 | 帯広市西16条北1丁目 | 不明 | 2026-06-16 | 有効 |
| M010065104 | 帯広市西1条南20丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064757 | 帯広市南の森東4丁目 | 不明 | 2026-06-03 | 有効 |
| M010061891 | 帯広市八千代町西 | 不明 | 2026-03-09 | 有効 |
| M010060321 | 帯広市東10条南5丁目 | 不明 | 2026-01-30 | 有効 |
| M010060322 | 帯広市東10条南5丁目 | 不明 | 2026-01-30 | 有効 |
| M010058968 | 帯広市西18条南2丁目 | 不明 | 2025-12-12 | 有効 |
| M010058484 | 帯広市西3条北3丁目 | 不明 | 2025-11-25 | 有効 |
| M010058485 | 帯広市西3条北3丁目 | 不明 | 2025-11-25 | 有効 |
| M010057231 | 帯広市新町西3丁目 | 不明 | 2025-10-24 | 有効 |
| M010054019 | 帯広市西16条北1丁目 | 不明 | 2025-08-01 | 有効 |
| M010054020 | 帯広市西16条北1丁目 | 不明 | 2025-08-01 | 有効 |
| M010054021 | 帯広市西16条北1丁目 | 不明 | 2025-08-01 | 有効 |
| M010054022 | 帯広市西16条北1丁目 | 不明 | 2025-08-01 | 有効 |
| M010054023 | 帯広市西16条北1丁目 | 不明 | 2025-08-01 | 有効 |
| M010050834 | 帯広市西11条南30丁目 | 不明 | 2025-05-07 | 有効 |
| M010050839 | 帯広市西11条南30丁目 | 不明 | 2025-05-07 | 有効 |
| M010050178 | 帯広市西18条南29丁目 | 不明 | 2025-04-16 | 有効 |
| M010048939 | 帯広市東5条南22丁目 | 不明 | 2025-03-11 | 有効 |
| M010044848 | 帯広市東三条南十五丁目 | 不明 | 2024-10-18 | 有効 |
| M010042902 | 帯広市豊西町基線 | 不明 | 2024-08-02 | 有効 |
| M010041047 | 帯広市緑ヶ丘8丁目 | 不明 | 2024-05-20 | 有効 |
| M010041051 | 帯広市緑ヶ丘8丁目 | 不明 | 2024-05-20 | 有効 |
| M010041052 | 帯広市緑が丘8丁目 | 不明 | 2024-05-20 | 有効 |
| M010035805 | 帯広市西8条南16丁目 | 不明 | 2023-09-07 | 有効 |
| M010031192 | 帯広市清流東3丁目 | 不明 | 2022-06-17 | 有効 |
| M010029100 | 帯広市稲田町基線 | 不明 | 2021-05-10 | 有効 |
| M010016115 | 帯広市西6条南27丁目 | 不明 | 2019-04-25 | 有効 |
| M010015817 | 帯広市昭和町西 | 不明 | 2019-04-18 | 有効 |
| M010003521 | 帯広市東4条南22丁目 | 不明 | 2018-07-02 | 有効 |
| M010000644 | 帯広市大川町 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →