小樽市の民泊届出
小樽市の民泊届出住宅は197件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
197件2026年9月時点 +3
- 前年同月比
- +60%
- 1年の新規
- 75件
- 1年の廃止
- 1件





409766655555544444地理院地図新しい届出
- 9/9色内1丁目M010068217
- 9/9東雲町M010068258
- 9/9相生町M010068267
- 7/27東雲町M010066687
- 7/22東雲町M010067543
- 7/22東雲町M010067545
多い場所
- 東雲町40
- 稲穂4丁目8
- 相生町7
- 若竹町6
- 住吉町6
- 入船1丁目6
月ごとの新しい届出
- 910
- 311
- 912
- 61
- 102
- 83
- 24
- 65
- 126
- 77
- 08
- 39
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では7番目
北海道の市区町村をすべて見る小樽市の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068217 | 小樽市色内1丁目 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010068258 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010068267 | 小樽市相生町 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010066687 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-27 | 有効 |
| M010067543 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067545 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067547 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067549 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066276 | 小樽市天神二丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066142 | 小樽市春香町 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M010065835 | 小樽市石山町 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M010065595 | 小樽市稲穂5丁目 | 公表なし | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065323 | 小樽市銭函1丁目 | 公表なし | 2026-06-22 | 有効 |
| M010065149 | 小樽市緑2丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010065105 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065106 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065107 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065108 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065109 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065110 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065112 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-06-12 | 有効 |
| M010064912 | 小樽市山田町 | 公表なし | 2026-06-11 | 有効 |
| M010064498 | 小樽市高島3丁目 | 公表なし | 2026-05-28 | 有効 |
| M010065215 | 小樽市稲穂4丁目 | 公表なし | 2026-05-27 | 有効 |
| M010064402 | 小樽市山田町 | 公表なし | 2026-05-22 | 有効 |
| M010064302 | 小樽市稲穂4丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064213 | 小樽市最上1丁目 | 公表なし | 2026-05-19 | 有効 |
| M010064210 | 小樽市稲穂2丁目 | 公表なし | 2026-05-14 | 有効 |
| M010063685 | 小樽市銭函2丁目 | 公表なし | 2026-04-30 | 有効 |
| M010063665 | 小樽市桜5丁目 | 公表なし | 2026-04-28 | 有効 |
| M010062200 | 小樽市天神三丁目 | 公表なし | 2026-03-17 | 有効 |
| M010062201 | 小樽市塩谷一丁目 | 公表なし | 2026-03-17 | 有効 |
| M010062056 | 小樽市稲穂5丁目 | 公表なし | 2026-03-13 | 有効 |
| M010062362 | 小樽市最上2丁目 | 公表なし | 2026-03-10 | 有効 |
| M010061645 | 小樽市銭函2丁目 | 公表なし | 2026-03-09 | 有効 |
| M010062458 | 小樽市銭函二丁目 | 公表なし | 2026-03-09 | 有効 |
| M010062197 | 小樽市新光4丁目 | 公表なし | 2026-03-06 | 有効 |
| M010061651 | 小樽市稲穂 | 公表なし | 2026-03-02 | 有効 |
| M010061302 | 小樽市長橋5丁目 | 公表なし | 2026-02-26 | 有効 |
| M010061330 | 小樽市末広町 | 公表なし | 2026-02-26 | 有効 |
| M010061266 | 小樽市稲穂3丁目 | 公表なし | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061269 | 小樽市稲穂二丁目 | 公表なし | 2026-02-24 | 有効 |
| M010061272 | 小樽市若竹町 | 公表なし | 2026-02-24 | 有効 |
| M010061571 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061043 | 小樽市新光町 | 公表なし | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060773 | 小樽市住吉町 | 公表なし | 2026-02-09 | 有効 |
| M010060504 | 小樽市勝納町 | 公表なし | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060505 | 小樽市勝納町 | 公表なし | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060255 | 小樽市潮見台1丁目 | 公表なし | 2026-01-28 | 有効 |
| M010060033 | 小樽市花園3丁目 | 公表なし | 2026-01-22 | 有効 |
小樽市の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(小樽市・9月9日の3件)
- 9/9小樽市色内1丁目M010068217—
- 9/9小樽市東雲町M010068258—
- 9/9小樽市相生町M010068267—
小樽市は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月











