小樽市の民泊届出住宅
届出数
189
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 81 | 2 |
| 2024年11月 | 86 | 5 |
| 2024年12月 | 93 | 7 |
| 2025年1月 | 96 | 3 |
| 2025年2月 | 97 | 1 |
| 2025年3月 | 99 | 2 |
| 2025年4月 | 102 | 3 |
| 2025年5月 | 107 | 5 |
| 2025年6月 | 111 | 4 |
| 2025年7月 | 115 | 4 |
| 2025年8月 | 117 | 2 |
| 2025年9月 | 123 | 6 |
| 2025年10月 | 132 | 9 |
| 2025年11月 | 135 | 3 |
| 2025年12月 | 144 | 9 |
| 2026年1月 | 150 | 6 |
| 2026年2月 | 160 | 10 |
| 2026年3月 | 168 | 8 |
| 2026年4月 | 170 | 2 |
| 2026年5月 | 176 | 6 |
| 2026年6月 | 188 | 12 |
| 2026年7月 | 189 | 1 |
| 2026年8月 | 189 | 0 |
| 2026年9月 | 189 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010066142 | 小樽市春香町 | 不明 | 2026-07-09 | 有効 |
| M010065835 | 小樽市石山町 | 不明 | 2026-06-30 | 有効 |
| M010065595 | 小樽市稲穂5丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065323 | 小樽市銭函1丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M010065149 | 小樽市緑2丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010065105 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065106 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065107 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065108 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065109 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065110 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010065112 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M010064912 | 小樽市山田町 | 不明 | 2026-06-11 | 有効 |
| M010064498 | 小樽市高島3丁目 | 不明 | 2026-05-28 | 有効 |
| M010065215 | 小樽市稲穂4丁目 | 不明 | 2026-05-27 | 有効 |
| M010064402 | 小樽市山田町 | 不明 | 2026-05-22 | 有効 |
| M010064302 | 小樽市稲穂4丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064213 | 小樽市最上1丁目 | 不明 | 2026-05-19 | 有効 |
| M010064210 | 小樽市稲穂2丁目 | 不明 | 2026-05-14 | 有効 |
| M010063685 | 小樽市銭函2丁目 | 不明 | 2026-04-30 | 有効 |
| M010063665 | 小樽市桜5丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010062200 | 小樽市天神三丁目 | 不明 | 2026-03-17 | 有効 |
| M010062201 | 小樽市塩谷一丁目 | 不明 | 2026-03-17 | 有効 |
| M010062056 | 小樽市稲穂5丁目 | 不明 | 2026-03-13 | 有効 |
| M010062362 | 小樽市最上2丁目 | 不明 | 2026-03-10 | 有効 |
| M010061645 | 小樽市銭函2丁目 | 不明 | 2026-03-09 | 有効 |
| M010062458 | 小樽市銭函二丁目 | 不明 | 2026-03-09 | 有効 |
| M010062197 | 小樽市新光4丁目 | 不明 | 2026-03-06 | 有効 |
| M010061651 | 小樽市稲穂 | 不明 | 2026-03-02 | 有効 |
| M010061302 | 小樽市長橋5丁目 | 不明 | 2026-02-26 | 有効 |
| M010061330 | 小樽市末広町 | 不明 | 2026-02-26 | 有効 |
| M010061266 | 小樽市稲穂3丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061269 | 小樽市稲穂二丁目 | 不明 | 2026-02-24 | 有効 |
| M010061272 | 小樽市若竹町 | 不明 | 2026-02-24 | 有効 |
| M010061571 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061043 | 小樽市新光町 | 不明 | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060773 | 小樽市住吉町 | 不明 | 2026-02-09 | 有効 |
| M010060504 | 小樽市勝納町 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060505 | 小樽市勝納町 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060255 | 小樽市潮見台1丁目 | 不明 | 2026-01-28 | 有効 |
| M010060033 | 小樽市花園3丁目 | 不明 | 2026-01-22 | 有効 |
| M010060034 | 小樽市花園3丁目 | 不明 | 2026-01-22 | 有効 |
| M010060035 | 小樽市花園3丁目 | 不明 | 2026-01-22 | 有効 |
| M010059692 | 小樽市最上2丁目 | 不明 | 2026-01-09 | 有効 |
| M010059660 | 小樽市銭函三丁目 | 不明 | 2026-01-07 | 有効 |
| M010059225 | 小樽市山田町 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059188 | 小樽市桜3丁目 | 不明 | 2025-12-19 | 有効 |
| M010058970 | 小樽市東雲町1アムス海宝楼 | 不明 | 2025-12-15 | 有効 |
| M010058971 | 小樽市東雲町 | 不明 | 2025-12-15 | 有効 |
| M010058878 | 小樽市稲穂四丁目 | 不明 | 2025-12-12 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →