札幌市南区の民泊届出住宅
届出数
102
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 67 | 1 |
| 2024年11月 | 69 | 2 |
| 2024年12月 | 70 | 1 |
| 2025年1月 | 71 | 1 |
| 2025年2月 | 72 | 1 |
| 2025年3月 | 73 | 1 |
| 2025年4月 | 74 | 1 |
| 2025年5月 | 75 | 1 |
| 2025年6月 | 75 | 0 |
| 2025年7月 | 76 | 1 |
| 2025年8月 | 79 | 3 |
| 2025年9月 | 80 | 1 |
| 2025年10月 | 84 | 4 |
| 2025年11月 | 86 | 2 |
| 2025年12月 | 87 | 1 |
| 2026年1月 | 92 | 5 |
| 2026年2月 | 93 | 1 |
| 2026年3月 | 94 | 1 |
| 2026年4月 | 95 | 1 |
| 2026年5月 | 97 | 2 |
| 2026年6月 | 99 | 2 |
| 2026年7月 | 101 | 2 |
| 2026年8月 | 102 | 1 |
| 2026年9月 | 102 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010067208 | 札幌市南区澄川4条1丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010066419 | 札幌市南区澄川5条5丁目 | 不明 | 2026-07-22 | 有効 |
| M010065727 | 札幌市南区石山2条2丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M010064768 | 札幌市南区澄川4条2丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064796 | 札幌市南区定山渓温泉西 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064217 | 札幌市南区川沿4条3丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010063864 | 札幌市南区藤野4条3丁目 | 不明 | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063594 | 札幌市南区豊滝1丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010062691 | 札幌市南区川沿13条1丁目 | 不明 | 2026-03-26 | 有効 |
| M010061077 | 札幌市南区澄川4条4丁目 | 不明 | 2026-02-19 | 有効 |
| M010060300 | 札幌市南区定山渓温泉西1丁目 | 不明 | 2026-01-29 | 有効 |
| M010060301 | 札幌市南区定山渓温泉西1丁目 | 不明 | 2026-01-29 | 有効 |
| M010060302 | 札幌市南区定山渓温泉西1丁目 | 不明 | 2026-01-29 | 有効 |
| M010059947 | 札幌市南区澄川1条3丁目 | 不明 | 2026-01-20 | 有効 |
| M010059948 | 札幌市南区澄川1条3丁目 | 不明 | 2026-01-20 | 有効 |
| M010058530 | 札幌市南区簾舞3条6丁目 | 不明 | 2025-12-04 | 有効 |
| M010058028 | 札幌市南区澄川4条3丁目 | 不明 | 2025-11-20 | 有効 |
| M010058031 | − 札幌市南区澄川4条3丁目 | 不明 | 2025-11-20 | 有効 |
| M010057553 | 札幌市南区澄川4条4丁目 | 不明 | 2025-10-31 | 有効 |
| M010057554 | 札幌市南区澄川4条4丁目 | 不明 | 2025-10-31 | 有効 |
| M010057366 | 札幌市南区常盤3条2丁目 | 不明 | 2025-10-30 | 有効 |
| M010057348 | 札幌市南区北ノ沢 | 不明 | 2025-10-27 | 有効 |
| M010055909 | 札幌市南区川沿1条4丁目 | 不明 | 2025-09-19 | 有効 |
| M010054711 | 札幌市南区石山2条2丁目 | 不明 | 2025-08-18 | 有効 |
| M010054710 | 札幌市南区川沿1条6丁目 | 不明 | 2025-08-14 | 有効 |
| M010054429 | 札幌市南区澄川1条3丁目 | 不明 | 2025-08-05 | 有効 |
| M010053165 | 札幌市南区藤野4条3丁目 | 不明 | 2025-07-02 | 有効 |
| M010051172 | 札幌市南区藤野2条13丁目 | 不明 | 2025-05-02 | 有効 |
| M010050051 | 札幌市南区定山渓温泉西2丁目 | 不明 | 2025-04-01 | 有効 |
| M010049645 | 札幌市南区石山2条2丁目 | 不明 | 2025-03-24 | 有効 |
| M010048354 | 札幌市南区澄川3条2丁目 | 不明 | 2025-02-14 | 有効 |
| M010048050 | 札幌市南区石山2条4丁目 | 不明 | 2025-01-31 | 有効 |
| M010046931 | 札幌市南区川沿1条6丁目 | 不明 | 2024-12-17 | 有効 |
| M010046224 | 札幌市南区北ノ沢3丁目 | 不明 | 2024-11-27 | 有効 |
| M010045820 | 札幌市南区定山渓温泉西2丁目 | 不明 | 2024-11-05 | 有効 |
| M010044971 | 札幌市南区藻岩下2丁目 | 不明 | 2024-10-18 | 有効 |
| M010041398 | 札幌市南区常盤3条2丁目 | 不明 | 2024-05-29 | 有効 |
| M010041399 | 札幌市南区常盤3条2丁目 | 不明 | 2024-05-29 | 有効 |
| M010040857 | 札幌市南区澄川5条11丁目 | 不明 | 2024-05-07 | 有効 |
| M010040598 | 札幌市南区定山渓温泉西2丁目 | 不明 | 2024-04-25 | 有効 |
| M010040463 | 札幌市南区真駒内 | 不明 | 2024-04-19 | 有効 |
| M010040455 | 札幌市南区澄川4条7丁目 | 不明 | 2024-04-15 | 有効 |
| M010040456 | 札幌市南区澄川4条7丁目 | 不明 | 2024-04-15 | 有効 |
| M010039853 | 札幌市南区澄川4条2丁目 | 不明 | 2024-03-25 | 有効 |
| M010039856 | 札幌市南区澄川4条2丁目 | 不明 | 2024-03-25 | 有効 |
| M010039808 | 札幌市南区定山渓温泉西1丁目 | 不明 | 2024-03-18 | 有効 |
| M010039366 | 札幌市南区藻岩下4丁目 | 不明 | 2024-03-04 | 有効 |
| M010039363 | 札幌市南区豊滝1丁目 | 不明 | 2024-02-26 | 有効 |
| M010039031 | 札幌市南区澄川4条7丁目 | 不明 | 2024-02-21 | 有効 |
| M010038626 | 札幌市南区定山渓温泉西1丁目 | 不明 | 2024-01-31 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →