札幌市西区の民泊届出
札幌市西区の民泊届出住宅は132件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
132件2026年9月時点 +3
- 前年同月比
- +74%
- 1年の新規
- 56件
- 1年の廃止
- 0件





161610554433333333322222地理院地図新しい届出
- 9/30琴似1条5丁目M010068792
- 9/30八軒6条西5丁目M010068802
- 9/7発寒1条3丁目M010068034
- 8/5二十四軒1条2丁目M010066852
- 7/28琴似4条7丁目M010066590
- 7/1二十四軒4条5丁目M010065708
多い場所
- 琴似1条5丁目16
- 二十四軒4条4丁目16
- 西町北6丁目10
- 二十四軒1条2丁目5
- 八軒7条東1丁目5
- 琴似1条6丁目4
月ごとの新しい届出
- 510
- 311
- 612
- 21
- 62
- 03
- 144
- 25
- 106
- 47
- 18
- 39
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では8番目
北海道の市区町村をすべて見る札幌市西区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068792 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068802 | 札幌市西区八軒6条西5丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068034 | 札幌市西区発寒1条3丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010066852 | 札幌市西区二十四軒1条2丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066590 | 札幌市西区琴似4条7丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010065708 | 札幌市西区二十四軒4条5丁目 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065735 | 札幌市西区二十四軒3条4丁目 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065742 | 札幌市西区二十四軒3条4丁目 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065250 | 札幌市西区琴似3条3丁目 | 公表なし | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064936 | 札幌市西区二十四軒4条7丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064937 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064938 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064939 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064940 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064941 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064942 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064789 | 札幌市西区山の手4条11丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064507 | 札幌市西区発寒10条2丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064229 | 札幌市西区八軒7条東1丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010063859 | 札幌市西区発寒4条3丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063516 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063517 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063518 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063519 | 札幌市西区西町北6丁目 | 公表なし | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063272 | 札幌市西区二十四軒3条4丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063343 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063076 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063079 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063080 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063081 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063082 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063083 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063084 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063085 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010061078 | 札幌市西区宮の沢3条5丁目 | 公表なし | 2026-02-20 | 有効 |
| M010061086 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 公表なし | 2026-02-20 | 有効 |
| M010060745 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 公表なし | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060747 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 公表なし | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060748 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 公表なし | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060750 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 公表なし | 2026-02-12 | 有効 |
| M010059800 | 札幌市西区発寒10条2丁目 | 公表なし | 2026-01-15 | 有効 |
| M010061404 | 札幌市西区発寒4条4丁目 | 公表なし | 2026-01-06 | 有効 |
| M010059322 | 札幌市西区八軒7条東1丁目 | 公表なし | 2025-12-23 | 有効 |
| M010059041 | 札幌市西区発寒1条3丁目 | 公表なし | 2025-12-19 | 有効 |
| M010059035 | 札幌市西区琴似1条1丁目 | 公表なし | 2025-12-18 | 有効 |
| M010058529 | 札幌市西区八軒1条西3丁目 | 公表なし | 2025-12-03 | 有効 |
| M010058518 | 札幌市西区西町北5丁目 | 公表なし | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058519 | 札幌市西区西町北5丁目 | 公表なし | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058283 | 札幌市西区西町北2丁目 | 公表なし | 2025-11-26 | 有効 |
| M010058270 | 札幌市西区二十四軒1条2丁目 | 公表なし | 2025-11-25 | 有効 |
札幌市西区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(札幌市西区の新しい3件)
- 9/30札幌市西区琴似1条5丁目M010068792—
- 9/30札幌市西区八軒6条西5丁目M010068802—
- 9/7札幌市西区発寒1条3丁目M010068034—
札幌市西区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月



