札幌市西区の民泊届出住宅
届出数
129
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 39 | 1 |
| 2024年11月 | 39 | 0 |
| 2024年12月 | 39 | 0 |
| 2025年1月 | 40 | 1 |
| 2025年2月 | 41 | 1 |
| 2025年3月 | 41 | 0 |
| 2025年4月 | 43 | 2 |
| 2025年5月 | 51 | 8 |
| 2025年6月 | 58 | 7 |
| 2025年7月 | 66 | 8 |
| 2025年8月 | 73 | 7 |
| 2025年9月 | 76 | 3 |
| 2025年10月 | 81 | 5 |
| 2025年11月 | 84 | 3 |
| 2025年12月 | 90 | 6 |
| 2026年1月 | 92 | 2 |
| 2026年2月 | 98 | 6 |
| 2026年3月 | 98 | 0 |
| 2026年4月 | 112 | 14 |
| 2026年5月 | 114 | 2 |
| 2026年6月 | 124 | 10 |
| 2026年7月 | 128 | 4 |
| 2026年8月 | 129 | 1 |
| 2026年9月 | 129 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010066852 | 札幌市西区二十四軒1条2丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066590 | 札幌市西区琴似4条7丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010065708 | 札幌市西区二十四軒4条5丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065735 | 札幌市西区二十四軒3条4丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065742 | 札幌市西区二十四軒3条4丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065250 | 札幌市西区琴似3条3丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064936 | 札幌市西区二十四軒4条7丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064937 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064938 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064939 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064940 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064941 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064942 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064789 | 札幌市西区山の手4条11丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064507 | 札幌市西区発寒10条2丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064229 | 札幌市西区八軒7条東1丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010063859 | 札幌市西区発寒4条3丁目 | 不明 | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063516 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063517 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063518 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063519 | 札幌市西区西町北6丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063272 | 札幌市西区二十四軒3条4丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063343 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063076 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063079 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063080 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063081 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063082 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063083 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063084 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063085 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010061078 | 札幌市西区宮の沢3条5丁目 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
| M010061086 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
| M010060745 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 不明 | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060747 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 不明 | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060748 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 不明 | 2026-02-12 | 有効 |
| M010060750 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | 不明 | 2026-02-12 | 有効 |
| M010059800 | 札幌市西区発寒10条2丁目 | 不明 | 2026-01-15 | 有効 |
| M010061404 | 札幌市西区発寒4条4丁目 | 不明 | 2026-01-06 | 有効 |
| M010059322 | 札幌市西区八軒7条東1丁目 | 不明 | 2025-12-23 | 有効 |
| M010059041 | 札幌市西区発寒1条3丁目 | 不明 | 2025-12-19 | 有効 |
| M010059035 | 札幌市西区琴似1条1丁目 | 不明 | 2025-12-18 | 有効 |
| M010058529 | 札幌市西区八軒1条西3丁目 | 不明 | 2025-12-03 | 有効 |
| M010058518 | 札幌市西区西町北5丁目 | 不明 | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058519 | 札幌市西区西町北5丁目 | 不明 | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058283 | 札幌市西区西町北2丁目 | 不明 | 2025-11-26 | 有効 |
| M010058270 | 札幌市西区二十四軒1条2丁目 | 不明 | 2025-11-25 | 有効 |
| M010057852 | 札幌市西区八軒7条東5丁目 | 不明 | 2025-11-13 | 有効 |
| M010057551 | 札幌市西区琴似1条1丁目 | 不明 | 2025-10-31 | 有効 |
| M010057552 | 札幌市西区琴似1条1丁目 | 不明 | 2025-10-31 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →