札幌市手稲区の民泊届出住宅
届出数
35
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 20 | 2 |
| 2024年11月 | 21 | 1 |
| 2024年12月 | 21 | 0 |
| 2025年1月 | 21 | 0 |
| 2025年2月 | 21 | 0 |
| 2025年3月 | 22 | 1 |
| 2025年4月 | 22 | 0 |
| 2025年5月 | 22 | 0 |
| 2025年6月 | 22 | 0 |
| 2025年7月 | 22 | 0 |
| 2025年8月 | 24 | 2 |
| 2025年9月 | 24 | 0 |
| 2025年10月 | 25 | 1 |
| 2025年11月 | 26 | 1 |
| 2025年12月 | 28 | 2 |
| 2026年1月 | 28 | 0 |
| 2026年2月 | 28 | 0 |
| 2026年3月 | 28 | 0 |
| 2026年4月 | 31 | 3 |
| 2026年5月 | 34 | 3 |
| 2026年6月 | 34 | 0 |
| 2026年7月 | 34 | 0 |
| 2026年8月 | 35 | 1 |
| 2026年9月 | 35 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010067328 | 札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010064119 | 札幌市手稲区前田10条20丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064120 | 札幌市手稲区富丘3条1丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064158 | 札幌市手稲区星置3条4丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063331 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063332 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063344 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010059323 | 札幌市手稲区稲穂1条6丁目 | 不明 | 2025-12-23 | 有効 |
| M010058515 | 札幌市手稲区新発寒4条3丁目 | 不明 | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058287 | 札幌市手稲区前田2条11丁目 | 不明 | 2025-11-27 | 有効 |
| M010056907 | 札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目 | 不明 | 2025-10-16 | 有効 |
| M010054698 | 札幌市手稲区稲穂4条2丁目 | 不明 | 2025-08-08 | 有効 |
| M010054684 | 札幌市手稲区前田1条9丁目 | 不明 | 2025-08-07 | 有効 |
| M010050245 | 札幌市手稲区星置3条7丁目 | 不明 | 2025-03-31 | 有効 |
| M010045334 | 札幌市手稲区富丘3条7丁目 | 不明 | 2024-11-01 | 有効 |
| M010045116 | 札幌市手稲区富丘4条5丁目 | 不明 | 2024-10-25 | 有効 |
| M010044965 | 札幌市手稲区手稲本町6条3丁目 | 不明 | 2024-10-15 | 有効 |
| M010037985 | 札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目 | 不明 | 2023-12-27 | 有効 |
| M010036265 | 札幌市手稲区稲穂1条7丁目 | 不明 | 2023-09-29 | 有効 |
| M010036137 | 札幌市手稲区手稲本町4条4丁目 | 不明 | 2023-09-19 | 有効 |
| M010033864 | 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目 | 不明 | 2023-04-24 | 有効 |
| M010033462 | 札幌市手稲区手稲本町2条5丁目 | 不明 | 2023-03-31 | 有効 |
| M010030473 | 札幌市手稲区曙9条1丁目 | 不明 | 2021-12-17 | 有効 |
| M010029905 | 札幌市手稲区曙3条3丁目 | 不明 | 2021-09-10 | 有効 |
| M010029906 | 札幌市手稲区曙3条3丁目 | 不明 | 2021-09-10 | 有効 |
| M010029418 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 不明 | 2021-06-14 | 有効 |
| M010029419 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 不明 | 2021-06-14 | 有効 |
| M010029420 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 不明 | 2021-06-14 | 有効 |
| M010029421 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 不明 | 2021-06-14 | 有効 |
| M010023578 | 札幌市手稲区曙6条3丁目 | 不明 | 2020-01-09 | 有効 |
| M010023039 | 札幌市手稲区曙4条3丁目 | 不明 | 2019-12-09 | 有効 |
| M010020400 | 札幌市手稲区前田5条12丁目 | 不明 | 2019-09-13 | 有効 |
| M010015921 | 札幌市手稲区前田6条6丁目 | 不明 | 2019-04-11 | 有効 |
| M010015931 | 札幌市手稲区前田6条6丁目 | 不明 | 2019-04-11 | 有効 |
| M010001324 | 札幌市手稲区星置3条1丁目 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →