札幌市手稲区の民泊届出
札幌市手稲区の民泊届出住宅は36件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
36件2026年9月時点 +1
- 前年同月比
- +50%
- 1年の新規
- 12件
- 1年の廃止
- 0件



4322地理院地図新しい届出
- 9/15金山1条1丁目M010068322
- 8/19西宮の沢5条1丁目M010067328
- 5/20前田10条20丁目M010064119
- 5/20富丘3条1丁目M010064120
- 5/20星置3条4丁目M010064158
- 4/22手稲本町2条4丁目M010063331
多い場所
- 手稲本町1条1丁目4
- 手稲本町2条4丁目3
- 曙3条3丁目2
- 前田6条6丁目2
- 稲穂1条6丁目1
- 稲穂1条7丁目1
月ごとの新しい届出
- 110
- 111
- 212
- 01
- 02
- 03
- 34
- 35
- 06
- 07
- 18
- 19
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では18番目
北海道の市区町村をすべて見る札幌市手稲区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068322 | 札幌市手稲区金山1条1丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010067328 | 札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010064119 | 札幌市手稲区前田10条20丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064120 | 札幌市手稲区富丘3条1丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064158 | 札幌市手稲区星置3条4丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063331 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063332 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063344 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010059323 | 札幌市手稲区稲穂1条6丁目 | 公表なし | 2025-12-23 | 有効 |
| M010058515 | 札幌市手稲区新発寒4条3丁目 | 公表なし | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058287 | 札幌市手稲区前田2条11丁目 | 公表なし | 2025-11-27 | 有効 |
| M010056907 | 札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目 | 公表なし | 2025-10-16 | 有効 |
| M010054698 | 札幌市手稲区稲穂4条2丁目 | 公表なし | 2025-08-08 | 有効 |
| M010054684 | 札幌市手稲区前田1条9丁目 | 公表なし | 2025-08-07 | 有効 |
| M010050245 | 札幌市手稲区星置3条7丁目 | 公表なし | 2025-03-31 | 有効 |
| M010045334 | 札幌市手稲区富丘3条7丁目 | 公表なし | 2024-11-01 | 有効 |
| M010045116 | 札幌市手稲区富丘4条5丁目 | 公表なし | 2024-10-25 | 有効 |
| M010044965 | 札幌市手稲区手稲本町6条3丁目 | 公表なし | 2024-10-15 | 有効 |
| M010037985 | 札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目 | 公表なし | 2023-12-27 | 有効 |
| M010036265 | 札幌市手稲区稲穂1条7丁目 | 公表なし | 2023-09-29 | 有効 |
| M010036137 | 札幌市手稲区手稲本町4条4丁目 | 公表なし | 2023-09-19 | 有効 |
| M010033864 | 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目 | 公表なし | 2023-04-24 | 有効 |
| M010033462 | 札幌市手稲区手稲本町2条5丁目 | 公表なし | 2023-03-31 | 有効 |
| M010030473 | 札幌市手稲区曙9条1丁目 | 公表なし | 2021-12-17 | 有効 |
| M010029905 | 札幌市手稲区曙3条3丁目 | 公表なし | 2021-09-10 | 有効 |
| M010029906 | 札幌市手稲区曙3条3丁目 | 公表なし | 2021-09-10 | 有効 |
| M010029418 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 公表なし | 2021-06-14 | 有効 |
| M010029419 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 公表なし | 2021-06-14 | 有効 |
| M010029420 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 公表なし | 2021-06-14 | 有効 |
| M010029421 | 札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 | 公表なし | 2021-06-14 | 有効 |
| M010023578 | 札幌市手稲区曙6条3丁目 | 公表なし | 2020-01-09 | 有効 |
| M010023039 | 札幌市手稲区曙4条3丁目 | 公表なし | 2019-12-09 | 有効 |
| M010020400 | 札幌市手稲区前田5条12丁目 | 公表なし | 2019-09-13 | 有効 |
| M010015921 | 札幌市手稲区前田6条6丁目 | 公表なし | 2019-04-11 | 有効 |
| M010015931 | 札幌市手稲区前田6条6丁目 | 公表なし | 2019-04-11 | 有効 |
| M010001324 | 札幌市手稲区星置3条1丁目 | 公表なし | 2018-06-15 | 有効 |
札幌市手稲区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(札幌市手稲区の新しい3件)
- 9/15札幌市手稲区金山1条1丁目M010068322—
- 8/19札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目M010067328—
- 5/20札幌市手稲区前田10条20丁目M010064119—
札幌市手稲区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月













