占冠村の民泊届出住宅
届出数
36
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 36 | 1 |
| 2024年11月 | 36 | 0 |
| 2024年12月 | 36 | 0 |
| 2025年1月 | 36 | 0 |
| 2025年2月 | 36 | 0 |
| 2025年3月 | 36 | 0 |
| 2025年4月 | 36 | 0 |
| 2025年5月 | 36 | 0 |
| 2025年6月 | 36 | 0 |
| 2025年7月 | 36 | 0 |
| 2025年8月 | 36 | 0 |
| 2025年9月 | 36 | 0 |
| 2025年10月 | 36 | 0 |
| 2025年11月 | 36 | 0 |
| 2025年12月 | 36 | 0 |
| 2026年1月 | 36 | 0 |
| 2026年2月 | 36 | 0 |
| 2026年3月 | 36 | 0 |
| 2026年4月 | 36 | 0 |
| 2026年5月 | 36 | 0 |
| 2026年6月 | 36 | 0 |
| 2026年7月 | 36 | 0 |
| 2026年8月 | 36 | 0 |
| 2026年9月 | 36 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010044428 | 占冠村字シムカプ原野 | 不明 | 2024-10-02 | 有効 |
| M010029145 | 占冠村中トマムヴィレッジアルファC | 不明 | 2021-05-07 | 有効 |
| M010022991 | 占冠村字トマム | 不明 | 2019-12-20 | 有効 |
| M010009325 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009326 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009327 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009328 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009329 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009330 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009331 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009332 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009333 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009334 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009335 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009336 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009337 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009338 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009339 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009340 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009341 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009342 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009343 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009344 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009345 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009346 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009347 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009348 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009349 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009350 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009351 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009352 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009353 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009354 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009355 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009356 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
| M010009357 | 占冠村字トマム | 不明 | 2018-10-23 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →