白老町の民泊届出住宅
届出数
21
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 10 | 1 |
| 2024年11月 | 10 | 0 |
| 2024年12月 | 10 | 0 |
| 2025年1月 | 10 | 0 |
| 2025年2月 | 11 | 1 |
| 2025年3月 | 11 | 0 |
| 2025年4月 | 12 | 1 |
| 2025年5月 | 12 | 0 |
| 2025年6月 | 13 | 1 |
| 2025年7月 | 13 | 0 |
| 2025年8月 | 13 | 0 |
| 2025年9月 | 13 | 0 |
| 2025年10月 | 14 | 1 |
| 2025年11月 | 14 | 0 |
| 2025年12月 | 15 | 1 |
| 2026年1月 | 16 | 1 |
| 2026年2月 | 17 | 1 |
| 2026年3月 | 17 | 0 |
| 2026年4月 | 18 | 1 |
| 2026年5月 | 21 | 3 |
| 2026年6月 | 21 | 0 |
| 2026年7月 | 21 | 0 |
| 2026年8月 | 21 | 0 |
| 2026年9月 | 21 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010064654 | 白老町竹浦 | 不明 | 2026-05-29 | 有効 |
| M010064756 | 白老町萩野 | 不明 | 2026-05-28 | 有効 |
| M010063971 | 白老町虎杖浜 | 不明 | 2026-05-12 | 有効 |
| M010063687 | 白老町虎杖浜 | 不明 | 2026-04-30 | 有効 |
| M010061308 | 白老町字虎杖浜 | 不明 | 2026-02-26 | 有効 |
| M010060109 | 白老町字竹浦 | 不明 | 2026-01-21 | 有効 |
| M010059282 | 白老町虎杖浜 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M010056960 | 白老町字虎杖浜 | 不明 | 2025-10-17 | 有効 |
| M010052436 | 白老町字竹浦 | 不明 | 2025-06-20 | 有効 |
| M010050649 | 白老町高砂町1丁目 | 不明 | 2025-04-23 | 有効 |
| M010048279 | 白老町萩野 | 不明 | 2025-02-17 | 有効 |
| M010044626 | 白老町字竹浦 | 不明 | 2024-10-08 | 有効 |
| M010042057 | 白老町本町 | 不明 | 2024-07-02 | 有効 |
| M010031151 | 白老町字北吉原 | 不明 | 2022-06-02 | 有効 |
| M010030626 | 白老町字竹浦 | 不明 | 2021-12-20 | 有効 |
| M010028291 | 白老町竹浦 | 不明 | 2021-01-27 | 有効 |
| M010024540 | 白老町大町 | 不明 | 2020-02-27 | 有効 |
| M010021690 | 白老町字竹浦 | 不明 | 2019-11-06 | 有効 |
| M010020720 | 白老町石山 | 不明 | 2019-10-03 | 有効 |
| M010016784 | 白老町栄町2丁目 | 不明 | 2019-05-22 | 有効 |
| M010003532 | 白老町北吉原 | 不明 | 2018-07-02 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →