当別町の民泊届出住宅
届出数
8
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 3 | 0 |
| 2024年11月 | 3 | 0 |
| 2024年12月 | 3 | 0 |
| 2025年1月 | 3 | 0 |
| 2025年2月 | 3 | 0 |
| 2025年3月 | 3 | 0 |
| 2025年4月 | 3 | 0 |
| 2025年5月 | 3 | 0 |
| 2025年6月 | 3 | 0 |
| 2025年7月 | 3 | 0 |
| 2025年8月 | 4 | 1 |
| 2025年9月 | 4 | 0 |
| 2025年10月 | 4 | 0 |
| 2025年11月 | 4 | 0 |
| 2025年12月 | 4 | 0 |
| 2026年1月 | 4 | 0 |
| 2026年2月 | 6 | 2 |
| 2026年3月 | 6 | 0 |
| 2026年4月 | 6 | 0 |
| 2026年5月 | 6 | 0 |
| 2026年6月 | 8 | 2 |
| 2026年7月 | 8 | 0 |
| 2026年8月 | 8 | 0 |
| 2026年9月 | 8 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010065571 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010064918 | 当別町弥生 | 不明 | 2026-06-11 | 有効 |
| M010061340 | 当別町北栄町 | 不明 | 2026-02-17 | 有効 |
| M010060369 | 当別町東町 | 不明 | 2026-02-02 | 有効 |
| M010054953 | 当別町末広 | 不明 | 2025-08-20 | 有効 |
| M010032740 | 当別町太美町 | 不明 | 2023-01-31 | 有効 |
| M010032741 | 当別町太美町 | 不明 | 2023-01-31 | 有効 |
| M010001965 | 当別町ビトエ | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →