苫小牧市の民泊届出住宅
届出数
11
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 3 | 0 |
| 2024年11月 | 3 | 0 |
| 2024年12月 | 3 | 0 |
| 2025年1月 | 4 | 1 |
| 2025年2月 | 4 | 0 |
| 2025年3月 | 4 | 0 |
| 2025年4月 | 5 | 1 |
| 2025年5月 | 5 | 0 |
| 2025年6月 | 5 | 0 |
| 2025年7月 | 5 | 0 |
| 2025年8月 | 5 | 0 |
| 2025年9月 | 5 | 0 |
| 2025年10月 | 5 | 0 |
| 2025年11月 | 5 | 0 |
| 2025年12月 | 5 | 0 |
| 2026年1月 | 5 | 0 |
| 2026年2月 | 10 | 5 |
| 2026年3月 | 10 | 0 |
| 2026年4月 | 10 | 0 |
| 2026年5月 | 10 | 0 |
| 2026年6月 | 10 | 0 |
| 2026年7月 | 11 | 1 |
| 2026年8月 | 11 | 0 |
| 2026年9月 | 11 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010066004 | 苫小牧市明野新町4丁目 | 不明 | 2026-07-03 | 有効 |
| M010060498 | 苫小牧市高砂町2丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060500 | 苫小牧市高砂町2丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060501 | 苫小牧市高砂町2丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060502 | 苫小牧市高砂町2丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060503 | 苫小牧市高砂町2丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010050641 | 苫小牧市植苗 | 不明 | 2025-04-22 | 有効 |
| M010047670 | 苫小牧市植苗 | 不明 | 2025-01-23 | 有効 |
| M010038114 | 苫小牧市新中野町1丁目 | 不明 | 2024-01-15 | 有効 |
| M010018351 | 苫小牧市光洋町2丁目 | 不明 | 2019-07-08 | 有効 |
| M010017242 | 苫小牧市字錦岡 | 不明 | 2019-06-05 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →