八雲町の民泊届出住宅
届出数
11
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 8 | 6 |
| 2024年11月 | 8 | 0 |
| 2024年12月 | 8 | 0 |
| 2025年1月 | 8 | 0 |
| 2025年2月 | 8 | 0 |
| 2025年3月 | 8 | 0 |
| 2025年4月 | 8 | 0 |
| 2025年5月 | 8 | 0 |
| 2025年6月 | 8 | 0 |
| 2025年7月 | 8 | 0 |
| 2025年8月 | 8 | 0 |
| 2025年9月 | 8 | 0 |
| 2025年10月 | 9 | 1 |
| 2025年11月 | 9 | 0 |
| 2025年12月 | 9 | 0 |
| 2026年1月 | 9 | 0 |
| 2026年2月 | 9 | 0 |
| 2026年3月 | 11 | 2 |
| 2026年4月 | 11 | 0 |
| 2026年5月 | 11 | 0 |
| 2026年6月 | 11 | 0 |
| 2026年7月 | 11 | 0 |
| 2026年8月 | 11 | 0 |
| 2026年9月 | 11 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010062855 | 八雲町東雲町 | 不明 | 2026-03-16 | 有効 |
| M010062857 | 八雲町東雲町 | 不明 | 2026-03-16 | 有効 |
| M010056773 | 八雲町熊石館平町 | 不明 | 2025-10-09 | 有効 |
| M010045026 | 八雲町宮園町 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045027 | 八雲町宮園町 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045028 | 八雲町宮園町 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045029 | 八雲町宮園町 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045030 | 八雲町宮園町 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010045031 | 八雲町宮園町 | 不明 | 2024-10-23 | 有効 |
| M010041799 | 八雲町東町 | 不明 | 2024-06-18 | 有効 |
| M010030220 | 八雲町東野 | 不明 | 2021-11-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →