北海道の新しい民泊届出(10月26日〜11月1日の週 3件)
10月26日〜11月1日の週 3件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M010068792 | 札幌市西区 | 札幌市西区琴似1条5丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068802 | 札幌市西区 | 札幌市西区八軒6条西5丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068034 | 札幌市西区 | 札幌市西区発寒1条3丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
10月5日〜10月11日の週 67件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M010068783 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区菊水4条1丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068784 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区旭町3丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068785 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区旭町3丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068786 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区旭町3丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068787 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南9条西7丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068788 | 札幌市東区 | 札幌市東区北7条東8丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068789 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南16条10丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068790 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南14条西18丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068791 | 札幌市北区 | 札幌市北区北18条西 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068793 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条西13丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068795 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区菊水1条1丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068796 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区中の島1条3丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068797 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南15条西1丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068799 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区中の島1条3丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068800 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北7条西11丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068801 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区豊平4条11丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068803 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北1条西21丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068438 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南11条西1丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M010068320 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南二条西七丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068321 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南19条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068322 | 札幌市手稲区 | 札幌市手稲区金山1条1丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068323 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区月寒東5条14丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068324 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南19条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068325 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南19条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068326 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068328 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条西2丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068329 | 札幌市北区 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068330 | 札幌市北区 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068331 | 札幌市北区 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068332 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区東札幌2条5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068333 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区東札幌2条5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068334 | 札幌市東区 | 札幌市東区東苗穂8条2丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068336 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区本通5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068337 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区東米里 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068338 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南3条東3丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068339 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北2条東13丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068340 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北2条東8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068341 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南5条西12丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068343 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区北郷2条5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068032 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条西22丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068033 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068035 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068036 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北5条西17丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068037 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南5条西9丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068038 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区美園3条 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068039 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南3条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068040 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区大通西18丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068042 | 札幌市北区 | 札幌市北区北35条西3丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068043 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南15条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068044 | 札幌市北区 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068045 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南3条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068046 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南10条西7丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068047 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北1条西19丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010067862 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067864 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北海道札幌市中央区南5条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067906 | 札幌市北区 | 札幌市北区北36条西3丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067907 | 札幌市北区 | 札幌市北区北36条西3丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067819 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南2条西12丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067821 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南14条西14丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067826 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区東札幌4条3丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067831 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区東札幌4条3丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067835 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067838 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南14条西6丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067839 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南9条西4丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067840 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北3条東2丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067842 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区北3条東2丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067843 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区南4条東5丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
9月14日〜9月20日の週 86件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M010068217 | 小樽市 | 小樽市色内1丁目 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010068258 | 小樽市 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010068260 | 清里町 | 清里町神威 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010068267 | 小樽市 | 小樽市相生町 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M010068211 | 旭川市 | 旭川市東光2条1丁目 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M010068213 | 旭川市 | 旭川市春光台5条4丁目 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M010068233 | 美唄市 | 美唄市西四条北七丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068193 | 富良野市 | 富良野市学田三区 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M010068195 | 富良野市 | 富良野市学田三区 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M010068073 | 帯広市 | 帯広市東4条南 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010068075 | 帯広市 | 帯広市東4条南 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010068077 | 帯広市 | 帯広市東4条南 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010068189 | 千歳市 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010068190 | 千歳市 | 千歳市桂木4丁目 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M010068185 | 江別市 | 江別市新栄台 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M010067805 | 弟子屈町 | 弟子屈町中央三丁目 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M010067811 | 網走市 | 網走市北10条東1丁目 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M010067872 | 浦河町 | 浦河町昌平町東通 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M010067804 | 旭川市 | 旭川市忠和5条1丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067584 | 函館市 | 函館市元町 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M010067754 | 長沼町 | 長沼町西 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M010067786 | 旭川市 | 旭川市南が丘2丁目 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M010067582 | 旭川市 | 旭川市西神楽 | 公表なし | 2026-08-20 | 有効 |
| M010067517 | 由仁町 | 由仁町山桝 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M010067366 | 深川市 | 深川市音江町字広里 | 公表なし | 2026-08-11 | 有効 |
| M010067404 | 紋別市 | 紋別市大山町2丁目 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M010067314 | 仁木町 | 仁木町西町2丁目 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M010067335 | 函館市 | 函館市上野町 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M010067149 | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067151 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067152 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067155 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067157 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067159 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067160 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 | 公表なし | 2026-08-06 | 有効 |
| M010067114 | 北見市 | 北見市寿町2丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066972 | 旭川市 | 旭川市1条通12丁目 | 公表なし | 2026-08-04 | 有効 |
| M010066974 | 美瑛町 | 美瑛町北町1丁目 | 公表なし | 2026-08-04 | 有効 |
| M010067113 | 美瑛町 | 美瑛町花園一丁目 | 公表なし | 2026-08-04 | 有効 |
| M010067004 | 東川町 | 東川町西 | 公表なし | 2026-08-03 | 有効 |
| M010068068 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-31 | 有効 |
| M010068069 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-31 | 有効 |
| M010068070 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-31 | 有効 |
| M010066761 | 旭川市 | 旭川市5条通19丁目 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010066770 | 富良野市 | 富良野市学田三区 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010066771 | 富良野市 | 富良野市学田三区 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010067946 | 旭川市 | 旭川市宮下通13丁目 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068055 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068056 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068057 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068058 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068059 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068060 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068061 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068062 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068063 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068064 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010068065 | 当別町 | 当別町石狩郡当別町弥生 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010067857 | 旭川市 | 旭川市春光7条6丁目 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M010066933 | 幕別町 | 幕別町寿町 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066935 | 岩見沢市 | 岩見沢市北本町東 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010067368 | 上富良野町 | 上富良野町南町3丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066685 | 富良野市 | 富良野市北の峰町 | 公表なし | 2026-07-27 | 有効 |
| M010066687 | 小樽市 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-27 | 有効 |
| M010066688 | 美唄市 | 美唄市字美唄 | 公表なし | 2026-07-27 | 有効 |
| M010066725 | 標茶町 | 標茶町字塘路 | 公表なし | 2026-07-24 | 有効 |
| M010066614 | 江別市 | 江別市豊幌美咲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067543 | 小樽市 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067545 | 小樽市 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067547 | 小樽市 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010067549 | 小樽市 | 小樽市東雲町 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066440 | 旭川市 | 旭川市永山4条4丁目 | 公表なし | 2026-07-21 | 有効 |
| M010066444 | 当別町 | 当別町末広 | 公表なし | 2026-07-21 | 有効 |
| M010066446 | 当別町 | 当別町末広 | 公表なし | 2026-07-21 | 有効 |
| M010066449 | 当別町 | 当別町末広 | 公表なし | 2026-07-21 | 有効 |
| M010066451 | 当別町 | 当別町末広 | 公表なし | 2026-07-21 | 有効 |
| M010066306 | 室蘭市 | 室蘭市小橋内町 | 公表なし | 2026-07-15 | 有効 |
| M010066275 | 赤井川村 | 赤井川村字赤井川 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066276 | 小樽市 | 小樽市天神二丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066353 | 白老町 | 白老町字石山 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066277 | 富良野市 | 富良野市北斗町 | 公表なし | 2026-07-13 | 有効 |
| M010066308 | 大樹町 | 大樹町2条通 | 公表なし | 2026-07-11 | 有効 |
| M010066470 | 北見市 | 北見市端野町二区 | 公表なし | 2026-07-10 | 有効 |
| M010066268 | 倶知安町 | 倶知安町字高砂 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M010066272 | 占冠村 | 占冠村字上トマム | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M010066629 | 旭川市 | 旭川市1条通15丁目 | 公表なし | 2026-06-26 | 有効 |
週次の取り込み(毎週月曜)で自治体の公表資料に初めて載った届出を、載った週ごとに出しています(直近8週)。取り込み元を新しく足した週の分と、 営業目的の利用を控えるよう求めている自治体(一覧)の届出は入れていません。取り込み日:2026年10月28日。